Анатомические имплантаты Макган, Стиль 510
Отличительными особенностями имплантатов анатомической формы Стиля 510 МакГан являются:
1. Вогнутая задняя поверхность, обеспечивающая более анатомичное прилегание имплантатов
2. Совмещение в одной оболочке двух типов наполняющего геля: в области точки максимальной проекции - стандартный когезивый гель; в области краев имплантата - когезивный гель предельной мягкости Soft Touch.
Выше указанные особенности имплантов стиля 510 делают их особенно подходящими для реконструктивных, восстанавливающих грудь операций, после мастектомий, позволяют хирургу достичь оптимальной проекции сосковоареолярного комплекса, и, соответственно, наилучшего эстетического результата при данных показаниях.
Имплантаты Стиля 510 - это результат сотрудничества производителя - Корпорации Инамед и пластических хирургов всего мира, направленный на достижение наилучших результатов и удовлетворение эстетических ожиданий пациенток.
Каталоговые таблицы.
McGhan, стиль 510 FX, анатомические, полная высота
| Вес, г | Каталог. N | ширина (A) | высота (B) | проекция (C) |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 510FX-165 | 9.5 | 10.0 | 4.4 |
| 190 | 510FX-190 | 10.0 | 10.5 | 4.7 |
| 210 | 510FX-210 | 10.5 | 11.0 | 4.9 |
| 250 | 510FX-250 | 11.0 | 11.5 | 5.1 |
| 280 | 510FX-280 | 11.5 | 12.0 | 5.3 |
| 310 | 510FX-310 | 12.0 | 12.5 | 5.5 |
| 350 | 510FX-350 | 12.5 | 13.0 | 5.6 |
| 400 | 510FX-400 | 13.0 | 13.5 | 5.9 |
| 435 | 510FX-435 | 13.5 | 14.0 | 6.0 |
| 495 | 510FX-495 | 14.0 | 14.5 | 6.3 |
| 545 | 510FX-545 | 14.5 | 15.0 | 6.4 |
| 595 | 510FX-595 | 15.0 | 15.5 | 6.8 |
| 630 | 510FX-630 | 15.5 | 16.0 | 7.0 |
McGhan, стиль 510 MX, анатомические, средняя высота
| Вес, г | Каталог. N | ширина (A) | высота (B) | проекция (C) |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 510MX-145 | 9.5 | 8.6 | 4.4 |
| 175 | 510MX-175 | 10.0 | 9.1 | 4.7 |
| 200 | 510MX-200 | 10.5 | 9.6 | 4.9 |
| 220 | 510MX-220 | 11.0 | 10.1 | 5.1 |
| 245 | 510MX-245 | 11.5 | 10.6 | 5.3 |
| 290 | 510MX-290 | 12.0 | 11.1 | 5.5 |
| 335 | 510MX-335 | 12.5 | 11.6 | 5.6 |
| 360 | 510MX-360 | 13.0 | 12.1 | 5.9 |
| 385 | 510MX-385 | 13.5 | 12.5 | 5.9 |
| 445 | 510MX-445 | 14.0 | 12.9 | 6.3 |
| 490 | 510MX-490 | 14.5 | 13.2 | 6.4 |
| 550 | 510MX-550 | 15.0 | 13.6 | 6.8 |
| 600 | 510MX-600 | 15.5 | 13.9 | 7.0 |
McGhan, стиль 510 LX, анатомические, малая высота
| Вес, г | Каталог. N | ширина (A) | высота (B) | проекция (C) |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 510LX-130 | 9.5 | 7.6 | 4.4 |
| 155 | 510LX-155 | 10.0 | 8.1 | 4.7 |
| 185 | 510LX-185 | 10.5 | 8.6 | 4.9 |
| 205 | 510LX-205 | 11.0 | 9.1 | 5.1 |
| 230 | 510LX-230 | 11.5 | 9.6 | 5.3 |
| 275 | 510LX-275 | 12.0 | 10.1 | 5.5 |
| 305 | 510LX-305 | 12.5 | 10.5 | 5.7 |
| 330 | 510LX-330 | 13.0 | 10.9 | 5.9 |
| 365 | 510LX-365 | 13.5 | 11.4 | 6.0 |
| 425 | 510LX-425 | 14.0 | 11.8 | 6.3 |
| 475 | 510LX-475 | 14.5 | 12.2 | 6.4 |
| 530 | 510LX-530 | 15.0 | 12.6 | 6.8 |
| 575 | 510LX-575 | 15.5 | 13.0 | 7.0 |
